Sabes cómo evolucionan las Startups Hispanas?. Descúbrelo en el Dashboard de nuestro Observatorio de Startups

Observatorio de Startups HispanasBienvenidos al cuadro de mando del Observatorio de Startups Hispanas. Si has llegado hasta aquí y no tienes ni idea de lo que es este Observatorio, te recomendamos que leas esto antes de seguir.

Bien, ahora que ya sabes de qué va esto, te invitamos a que veas el DashBoard – Cuadro de mando – de nuestro Observatorio. Esperamos que te guste!.

Fecha de actualización: 23/11/2013

Top 10 de Países por nº de Startups – Expresado en % del total-:

Top 10 de Países por nº de Startups - Expresado en % del total-

Ranking de Países por nº de Startups:

Actualmente tenemos registradas un total de 5393 Startups en el Observatorio de Startups Hispanas. Con una distribución por países tal y como se muestra a continuación:

Puesto nº País Nº de Startups
1 España 3572
2 México 313
3 Argentina 302
4 Chile 236
5 Venezuela 200
6 Colombia 175
7 95
8 Mexico 81
9 EEUU 76
10 Ecuador 51
11 Perú 50
12 Uruguay 26
13 Costa Rica 16
14 Paraguay 16
15 Granada 15
16 Peru 14
17 Francia 14
18 Brasil 13
19 Alemania 12
20 India 11
21 Guatemala 10
22 Reino Unido 9
23 Panamá 8
24 Nicaragua 7
25 Panama 7
26 Spain 6
27 Bolivia 5
28 Honduras 4
29 Italia 4
30 Bélgica 4
31 Espana 4
32 Canada 3
33 Sin clasificar 2
34 Países Bajos 2
35 Andorra 2
36 USA 2
37 Perù 2
38 Cañada 1
39 Global 1
40 Españolis 1
41 Error 1
42 Portugal 1
43 Mongolia 1
44 Australia 1
45 Rusia 1
46 0 1
47 Puerto Rico 1
48 Latvia 1
49 Latinoamérica 1
50 Reino Unido (UK) 1
51 Los Estados Unidos, y Chile 1
52 Vietnam 1
53 Holanda 1
54 España, EEUU, Alemania, Australia, Italia, Francia 1
55 Gran Bretaña 1
56 Mundial 1
57 Israel 1
58 Estonia 1
59 China 1
60 Cuba 1
61 Panamà 1

Ranking del Top 10 de las Startups de :

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 ehow.com 48.414 351.657
2 congresoweb.es 77.687 3.315
3 500.co 59.096 7.768
4 languagebookings.com 497 34.795
5 alertaphone.com 20.762 2.344
6 linguoland.com 12.376 2.379
7 liveclubsapp.com 934 12.994
8 unabodaoriginal.es 3.751 7.750
9 whit.li 1.028 8.180
10 knowpills.com 1.297 5.112

Ranking del Top 10 de las Startups de 0:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 https:femxy.com 79.524 7.669

Ranking del Top 10 de las Startups de Alemania:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 9flats.com 7.576 39.886
2 es.amiando.com 5.652 20.152
3 hackfwd.com 16.207 2.846
4 erasmoos.com 2.830 14.500
5 startupbootcamp.org 6.025 8.329
6 mccannworldgroup.com 6.038 7.281
7 myliveshopping.de 1.075 2.236
8 foundd.com 1.689 773
9 babbel.com 2.202 60
10 trustyou.com 1.447 728

Ranking del Top 10 de las Startups de Andorra:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 nouaire.com 264 4.039
2 uols.org 117 262

Ranking del Top 10 de las Startups de Argentina:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 cariverplate.com 1.274 1.708.976
2 nilwo.com 611 1.528.730
3 laredmediagroup.com 1.397.723 154
4 univision.com 22.114 735.787
5 telesurtv.net 405.463 101.598
6 bancogalicia.com 24.655 415.477
7 revistalima.com.ar 1.577 352.019
8 zonajobs.com 38.879 258.460
9 fmrockandpop.com 91.823 177.153
10 tucciweb.com 4.647 220.243

Ranking del Top 10 de las Startups de Australia:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 aussieyoutoo.com 1.058 1.866

Ranking del Top 10 de las Startups de Bélgica:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 vinogusto.com 308 7.529
2 tweetwallpro.com 1.322 1.327
3 betagroup.be 51 1.151
4 fikket.com 180 186

Ranking del Top 10 de las Startups de Bolivia:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 estebanlima.com 2.551 529
2 santacruztrade.com.bo 150 315
3 laprensa.com.bo 176 167
4 trucosweb.net 57 139
5 hombresnuevos.org 46 64

Ranking del Top 10 de las Startups de Brasil:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 hanshatch.com 44.634 3.583
2 prolancer.com.br 28.894 3.922
3 jornalistasdaweb.com.br 9.504 7.309
4 lemon.com 2.369 4.096
5 collaborativeconsumption.com 6.074 34
6 baunerreon.com.br 2.007 1.621
7 photaki.com 243 2.137
8 hojoki.com 1.689 405
9 diariodemujer.net 1.305 126
10 hmdoctors.com 166 968

Ranking del Top 10 de las Startups de Canada:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 jiffysoftware.com 1.852 24.836
2 digibc.org 2.039 227
3 muprime.com 198 153

Ranking del Top 10 de las Startups de Cañada:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 patrimonionatural.org 1.491 1.027

Ranking del Top 10 de las Startups de Chile:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 24horas.cl 883.729 115.155
2 cooperativa.cl 615.928 73.969
3 hombrederadio.cl 4.692 537.907
4 rafaelaraneda.com 485.104 39
5 puntoticket.com 31.787 367.600
6 techo.org 182.315 210.406
7 theclinic.cl 320.187 63.308
8 latercera.com 332.796 49.639
9 publimetro.cl 250.698 78.860
10 lasegunda.com 234.557 17.288

Ranking del Top 10 de las Startups de China:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 globalasia.com 16.781 3.075

Ranking del Top 10 de las Startups de Colombia:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 wisinyandelpr.com 1.711.616 13.867.231
2 eltiempo.com 1.334.536 214.504
3 caracol.com.co 733.629 28.898
4 rcnradio.com 631.979 46.090
5 herbalife.com 2.428 537.907
6 rcnmundo.com 92.680 310.890
7 alexricand.co 1.187 288.496
8 yuddyhernandez.com 69 288.496
9 caracoltv.com 8.671 278.511
10 elespectador.com 84.769 157.077

Ranking del Top 10 de las Startups de Costa Rica:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 nacion.com 115.259 134
2 elfinancierocr.com 17.989 32.084
3 bnmascerca.com 3.526 20.767
4 intergraphicdesigns.com 19.101 1.601
5 crhoy.com 12.195 6.278
6 eldoctor2014.com 207 16.649
7 thanks.flipzu.com 338 7.734
8 tedxpuravida.org 3.153 3.678
9 franklinmurillo.com 1.532 577
10 unavueltaalamanzana.com 635 1.460

Ranking del Top 10 de las Startups de Cuba:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 anunico.com 1.770 13.580

Ranking del Top 10 de las Startups de Ecuador:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 luisortegac.com 580 1.621.331
2 yatenemospresidente.com 668.864 149.810
3 rogerfederer.com 561.690 69.949
4 emelec.com.ec 65.716 270.890
5 correistas.com 13.019 175.671
6 eluniverso.com 6.912 27.315
7 creo.com.ec 7.563 20.276
8 elecuatoriano.net 11.178 7.393
9 cotopaxinoticias.com 1.154 15.930
10 destinobucay.com 678 15.738

Ranking del Top 10 de las Startups de EEUU:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 comcast.com 277 3.227.294
2 machinima.com 322.334 1.030.647
3 thenextweb.com 798.433 115.883
4 problogger.net 175.591 43.827
5 warbyparker.com 33.932 117.517
6 allthingsd.com 99.724 26.545
7 comodo.com 2.152 103.918
8 99designs.com 63.612 32.798
9 blogher.com 57.876 28.382
10 zocdoc.com 7.181 79.027

Ranking del Top 10 de las Startups de Error:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 supermotortv.com/home.do 1.845 640

Ranking del Top 10 de las Startups de Espana:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 percentil.com 38 5.484
2 cheapinmadrid.com 1.481 2.830
3 elpanama.com 433 780
4 bebidavolcan.com 23 111

Ranking del Top 10 de las Startups de España:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 selenagomez.com 275 41.107.238
2 imdb.com 718.712 3.341.838
3 pinterest.com 1.370.113 2.685.460
4 lauraput.com 2.323 3.341.838
5 ted.com 233.823 2.610.558
6 emiliogil.com 2.745.980 100
7 admbs.com 115 2.685.460
8 pabloalboran.es 1.114.625 1.463.668
9 elpais.com 2.142.136 170.648
10 soundcloud.com 495.793 991.018

Ranking del Top 10 de las Startups de España, EEUU, Alemania, Australia, Italia, Francia:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 99designs.es 216 193

Ranking del Top 10 de las Startups de Españolis:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 mecagoento.com 79.524 7.669

Ranking del Top 10 de las Startups de Estonia:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 hispaaniamaja.ee 137 48

Ranking del Top 10 de las Startups de Francia:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 joliebox.com 5.926 57.576
2 emagister.fr 455 26.480
3 pearltrees.com 11.028 10.783
4 vpod.tv 280 12.065
5 productionparadise.com 2.312 7.222
6 qunb.com 439 5.693
7 asuntosdelsur.org 61 5.844
8 deways.com 1.140 4.632
9 fabricegrinda.com 3.607 439
10 wiman.me 253 1.898

Ranking del Top 10 de las Startups de Global:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 webbizgroup.com 2 1

Ranking del Top 10 de las Startups de Gran Bretaña:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 gourmetorigins.com 196 437

Ranking del Top 10 de las Startups de Granada:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 ilamparas.com 25.172 2.485
2 holistica7.com 3.684 781
3 universolamaga.com 2.617 423
4 aipsproyectos.com 67 2.566
5 comenzandodecero.com 2.243 324
6 escogranada.com 1.832 299
7 alhama.com 295 1.774
8 acostacm.com 1.374 208
9 taktice.com 212 950
10 ocioagenda.com 630 42

Ranking del Top 10 de las Startups de Guatemala:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 emisorasunidas.com 192.994 142.890
2 prensalibre.com 227.425 217
3 plazapublica.com.gt 6.496 6.962
4 yocreomifuturo.com 276 3.719
5 numerocentral.com 49 1.670
6 elementalgeeks.com 384 1.256
7 redintegridadguatemala.org 329 522
8 sifeguatemala.org 341 160
9 refreshmarketing.com.gt 34 344
10 campusgt.com 1 11

Ranking del Top 10 de las Startups de Holanda:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 jobeople.com 294 136

Ranking del Top 10 de las Startups de Honduras:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 amway.com.hn 5.982 23.245
2 cromos.hn 1.220 10.888
3 ja.hn 0 5.026
4 pictour.us 1 34

Ranking del Top 10 de las Startups de India:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 fedobe.com 31.946 288.496
2 technoratimedia.com 61.585 2.085
3 bittorrent.com 12.365 42.705
4 carsonified.com 26.371 2.706
5 friend2friend.com 312 5.464
6 khaces.com 1.993 637
7 geeksonaplane.com 448 1.718
8 fiddme.com 857 637
9 bhavikbhavsar.com 934 493
10 posterini.com 183 627

Ranking del Top 10 de las Startups de Israel:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 folloyu.com 29 1.677

Ranking del Top 10 de las Startups de Italia:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 venere.com 7.111 54.716
2 beintoo.com 1.029 1.254
3 neomobile.it 1.197 29
4 blogo.it 191 44

Ranking del Top 10 de las Startups de Latinoamérica:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 shopear.net 13.499 24.158

Ranking del Top 10 de las Startups de Latvia:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 teamlab.com 391 7.307

Ranking del Top 10 de las Startups de Los Estados Unidos, y Chile:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 medkohealth.com 103 112

Ranking del Top 10 de las Startups de Mexico:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 cnnmexico.com 462.349 111.791
2 ofertasdidacticas.com 61 415.477
3 devinhauer.com 340.929 75
4 noticierostelevisa.com 8.771 110.873
5 isagenix.com 13.856 77.593
6 molo.me 73.138 51
7 tknologyk.net 1.048 32.291
8 solarenaymar.com 425 23.296
9 adssociales.com 10.255 11.800
10 poderpda.com 12.026 9.385

Ranking del Top 10 de las Startups de México:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 eurocentro.mx 944 13.867.231
2 natura.com.mx 11.358 1.621.331
3 ipce.mx 566 1.621.331
4 nucleoinformativo.com 1.439.480 924
5 cypresscyp.com 244 1.078.226
6 milenio.com 768.275 3.649
7 telenews.com.mx 126.816 488.081
8 juegosdiarios.com 24 601.739
9 oncetv-ipn.net 161.011 423.233
10 juegos.tv 274 409.753

Ranking del Top 10 de las Startups de Mongolia:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 okoonline.com 1.162 9

Ranking del Top 10 de las Startups de Mundial:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 favoralia.com 229 294

Ranking del Top 10 de las Startups de Nicaragua:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 bacanalnica.com 21.710 41.561
2 vivanicaragua.com.ni 8.311 37.220
3 vostv.com.ni 10.912 31.326
4 confidencial.com.ni 5.304 3.895
5 perrozompopo.com 5.417 58
6 lavozdelsandinismo.com 2.797 1.124
7 enmanuelbarquero.com 774 454

Ranking del Top 10 de las Startups de Países Bajos:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 spilgames.com 4.370 3.244
2 sellanapp.com 742 1.092

Ranking del Top 10 de las Startups de Panama:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 reverbnation.com 193.260 1.078.226
2 lacascara.tv 234.658 278.637
3 telemetro.com 139.320 85.397
4 wapromotions.com 5.331 1.259
5 oceandrive.com.pa 909 4.730
6 salvador.com.ve 1.846 93
7 tecnomenia.com 1.273 501

Ranking del Top 10 de las Startups de Panamà:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 amandalucci.net 8.836 1.326

Ranking del Top 10 de las Startups de Panamá:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 prensa.com 61.573 21.198
2 robamorena.com 11.940 8.413
3 abcdexperts.com 3.303 446
4 laopinionpanama.com 2.360 295
5 talkingmood.com 182 1.959
6 arqlinks.com 1.345 767
7 ftpanama.com 425 671
8 spacesolutionspanama.com 594 424

Ranking del Top 10 de las Startups de Paraguay:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 alejandrosanz.com 8.065.344 18.962
2 casanaslevi.com 340.929 3.703
3 dementesx.com 2.447 112.033
4 thevenusproject.com 7.764 14.179
5 llevauno.com 2.006 7.749
6 puntopy.com 2.916 5.803
7 remeras.com.py 433 6.141
8 hoy.com.py 4.019 2.353
9 milord.com.py 4.600 1.522
10 ppn.com.py 2.350 611

Ranking del Top 10 de las Startups de Peru:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 scoop.it 31.853 25.148
2 coroflot.com 11.862 27.149
3 cebicheperu.pe 1.233 21.478
4 mercadoobjetivo.com 175 4.577
5 vaoapp.com 113 3.079
6 proyectoaurora.com 730 2.370
7 marinaybarenlared.com 910 2.039
8 triunfaya.com 1.737 131
9 yachayproductions.com 325 1.111
10 bitacoradigital.com 480 768

Ranking del Top 10 de las Startups de Perù:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 girnetwork.com 1.112 1.048
2 blitzsuitecorp.com 1.502 555

Ranking del Top 10 de las Startups de Perú:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 queration.com 100 1.078.226
2 peru21.pe 275.331 137.814
3 americanoticias.pe 223.837 112.054
4 tecnologia21.com 204.275 49.329
5 diariocorreo.pe 85.669 70.471
6 lamula.pe 84.284 37.294
7 clasesdeperiodismo.com 81.082 30.523
8 peru.com 42.902 53.620
9 willax.tv 44.810 10.201
10 tiggres.com.pe 1.136 37.163

Ranking del Top 10 de las Startups de Portugal:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 luisgregorio.net 2.505 138

Ranking del Top 10 de las Startups de Puerto Rico:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 sendkick.com 97 33

Ranking del Top 10 de las Startups de Reino Unido:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 just-eat.com 1.689 736.706
2 theoffside.com 5.942 4.115
3 seedcamp.com 138 7.529
4 nuji.com 742 4.329
5 delta.ie 4.203 321
6 cyclestreets.net 3.260 1.239
7 balderton.com 3.319 277
8 abiquo.com 1.029 83
9 fits.me 277 480

Ranking del Top 10 de las Startups de Reino Unido (UK):

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 backlinksamiweb.com 4.045 3.985

Ranking del Top 10 de las Startups de Rusia:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 rusiahoy.com 1.968 32.219

Ranking del Top 10 de las Startups de Sin clasificar:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 ofeliafeliz.com 990 24.561
2 zukbox.com 161 1.350

Ranking del Top 10 de las Startups de Spain:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 roboticssa.es 1.253 1.531
2 htp:. 160 1.559
3 ticktranslations.com 373 302
4 pedrotorres.org 152 199
5 itag.es 64 82
6 spain-visual.com 19 42

Ranking del Top 10 de las Startups de Uruguay:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 primerahora.com.uy 515 36.109
2 lynkos.com 120 16.130
3 lauracorvalan.com 13.467 1.180
4 kidbox.net 2.199 8.420
5 tellmiapp.com 106 7.066
6 nicolasbadel.com 3.986 233
7 webpc.com.uy 808 2.021
8 kienve.com 780 1.572
9 asuntospublicos.tv 1.084 641
10 zetasoftware.com 377 508

Ranking del Top 10 de las Startups de USA:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 streeteasy.com 4.502 1.306
2 myardyss.com 189 1.941

Ranking del Top 10 de las Startups de Venezuela:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 venezuelasomostodos.com 3.497.969 1.574.468
2 lapatilla.com 1.681.975 151.494
3 gangistudio.com 817.970 2
4 queleer.com.ve 658.162 12.276
5 ultimasnoticias.com.ve 588.336 21.203
6 aiesec.org 33.278 339.202
7 entiendelas.com 329.923 7.090
8 micursointegral.com 1.922 270.890
9 retoucherieamerica.com 754 146.795
10 elmundo.com.ve 115.385 8.137

Ranking del Top 10 de las Startups de Vietnam:

Puesto nº Startup Nª de Seguidores en Twitter Nª de Seguidores en Facebook
1 androidmaniaco.com 73 289

Si nos quieres decir algo sobre este cuadro de mando, puedes enviarnos un mensaje desde aquí.